| # | สินค้า | ขายส่ง (บาท) | ขายปลีก (บาท) | หน่วย |
|---|---|---|---|---|
| สินค้าประเภทผักและผลไม้ | ||||
| 1 | ผักกาดขาว | 16 | 20 | บาท/กิโลกรัม |
| 2 | ผักกาดกวางตุ้ง | 16 | 20 | บาท/กิโลกรัม |
| 3 | ผักบุ้ง | 16 | 20 | บาท/กิโลกรัม |
| 4 | ผักคะน้า | 18 | 23 | บาท/กิโลกรัม |
| 5 | กะหล่ำปลี | 6 | 10 | บาท/กิโลกรัม |
| 6 | ผักชี | 25 | 30 | บาท/กิโลกรัม |
| 7 | ต้นหอม | 24 | 30 | บาท/กิโลกรัม |
| 8 | ถั่วฝักยาว | 35 | 40 | บาท/กิโลกรัม |
| 9 | พริกชี้ฟ้า | 20 | 25 | บาท/กิโลกรัม |
| 10 | พริกขี้หนู | 35 | 40 | บาท/กิโลกรัม |
| 11 | หอมหัวใหญ่ (ขนาดกลาง) | 24 | 30 | บาท/กิโลกรัม |
| 12 | แตงกวา (ขนาดกลาง) | 7 | 12 | บาท/กิโลกรัม |
| 13 | มะนาว เบอร์ 2 (ขนาดกลาง) | 1.2 | 2 | บาท/ลูก |
| สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ | ||||
| 14 | เนื้อหมูสด (เนื้อแดง) | 130 | 130 | บาท/กิโลกรัม |
| 15 | เนื้อวัว (สันใน) | 290 | 290 | บาท/กิโลกรัม |
| 16 | ไก่ตัว | 60 | 65 | บาท/ตัว |
| 17 | ไข่ไก่ เบอร์ 0 (ขนาดใหญ่ที่สุด) | 3.5 | - | บาท/ฟอง |
| 18 | ไข่ไก่ เบอร์ 1 (ขนาดใหญ่) | 3 | - | บาท/ฟอง |
| 19 | ไข่ไก่ เบอร์ 2 (ขนาดกลาง) | 2.6 | - | บาท/ฟอง |
| 20 | ไข่ไก่ เบอร์ 3 (ขนาดเล็ก) | 2.4 | - | บาท/ฟอง |
| 21 | ไข่ไก่ เบอร์ 4 (ขนาดเล็กมาก) | - | - | บาท/ฟอง |
ไม่พบสินค้าที่ค้นหา